
□大会サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 5月4日 | 神戸市陸上競技選手権大会 | 神戸ユニバー記念陸上競技場 |
| 5月4日、5日 | 奈良県陸上競技選手権 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
| 6月6日〜8日 | 奈良県インターハイ(陸上競技) | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
| 6月19日〜22日 | 近畿インターハイ(陸上競技) | 和歌山紀三井寺陸上競技場 |
| 8月8日〜24日 | 第29回オリンピック競技大会 | 北京 |
| 10月12日 | 神戸市陸上カーニバル | 神戸ユニバー記念陸上競技場 |
□国体サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 9月27日〜10月7日 | 大分国体兵庫県選手団 | 大分県下 |
□委託事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 6月〜9月 | 奈良県コンディショニングサポート | 奈良県下 |
| 9月27日〜10月7日 | 大分国体奈良県選手団サポート | 大分県下 |
□その他の事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月〜平成21年3月 | 女子ホッケー全日本チーム | 天理親里ホッケー場ほか |
| 4月〜平成21年3月 | 南都銀行ホッケー部 | 南都銀行ホッケー場ほか |
| 4月〜平成21年3月 | ソニー一ノ宮ホッケー部 | ソニーイーエムシーエス一ノ宮テックほか |
| 4月〜平成21年3月 | 新体操RGスキップ | 倉敷水島体育館 |
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 事業費 | 5,000 |
| 管理費 | 1,500 |
| 予備費 | 4,020 |
| 合 計 | 10,520 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 入会金・年会費 | 800 |
| 事業収入 | 6,000 |
| 寄付金収入 | 300 |
| その他 | 2 |
| 繰越金 | 3,400 |
| 合 計 | 10,520 |
(単位:千円)
□大会サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 5月4日 | 神戸市陸上競技選手権大会 | 神戸ユニバー記念陸上競技場 |
| 5月4日、5日 | 奈良県陸上競技選手権 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月1日〜3日 | 奈良県インターハイ(陸上競技) | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
| 6月14日〜17日 | 近畿インターハイ(陸上競技) | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 8月11日 | 奈良県国体選考会(陸上競技) | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
| 9月15日〜17日 | 近畿ユース大会(陸上競技) | 和歌山県紀三井寺陸上競技場 |
| 10月 8日 | 神戸リレーカーニバル | 神戸ユニバー記念陸上競技場 |
| 11月25日 | 近畿高校駅伝 | 奈良県吉野町運動公園 |
□国体サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 9月27日〜10月2日 | 兵庫国体兵庫新体操競技 | 兵庫県立総合体育館 |
| 10月6日〜8日 | 兵庫国体兵庫県セーリング競技 | 新西宮浜ヨットハーバー |
□委託事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 6月〜10月 | (財)奈良県体育協会コンディショニングサポート | 奈良県下 |
| 9月29日〜10月9日 | 秋田国体奈良県選手団サポート | 秋田県下 |
□その他の事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月〜9月 | 新体操RGスキップ | 倉敷水島体育館 |
| 6月13日、16日 | 兵庫県男子新体操 | 東播工業高校 |
| 6月〜10月 | 天理大学野球部 | 天理大学 |
| 7月〜10月 | 兵庫県剣道連盟 | 王子スポーツセンター |
| 平成19年4月〜 平成20年3月 |
南都銀行ホッケー部 | 南都銀行あやめ池グランド他 |
| 平成19年12月〜 平成20年3月 |
ソニー一ノ宮ホッケー部 | ソニーイーエムシーエス一ノ宮テック他 |
| 平成19年4月〜 平成20年3月 |
女子ホッケー日本代表チーム | 天理親里ホッケー場ほか |
◆平成19年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 資 産 | |
| 現金預金 | 3,834,852 |
| ・固 定 資 産 | |
| 器具工具、什器備品 | 0 |
| 合 計 | 3,834,852 |
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 負 債 | |
| 0 | |
| ・正 味 財 産 | |
| 前期繰越正味財産 | 2,489,097 |
| 当期正味財産増加額 | 1,345,755 |
| 合 計 | 3,834,852 |
(単位:円)
◆平成19年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 事業費 | 4,855,166 |
| 管理費 | 864,320 |
| 当期収支差額 | 1,345,755 |
| 合 計 | 7,065,241 |
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 年会費・入会金収入 | 835,000 |
| 事業収入 | 6,224,630 |
| 雑収入 | 5,611 |
| 合 計 | 7,065,241 |
(単位:円)
□大会サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 5月4日 | 神戸市陸上競技選手権大会 | 神戸市ユニバー記念陸上競技場 |
| 5月4日、5日 | 奈良県陸上競技選手権 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月2日〜4日 | 奈良県インターハイ(陸上競技) | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月15日〜18日 | 近畿インターハイ(陸上競技) | 長居スタジアム |
| 8月12日 | 奈良県国体選考会(陸上競技) | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
| 9月15日〜17日 | 近畿学年別大会(陸上競技) | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 11月4日 | 神戸市陸上カーニバル | 神戸ユニバー記念陸上競技場 |
| 11月25日 | 近畿高校駅伝 | 奈良県吉野町運動公園 |
□国体サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 7月〜10月 | 兵庫県剣道連盟 | 王子スポーツセンター |
| 9月27日〜10月2日 | 兵庫県国体新体操 | 兵庫県立総合体育館 |
| 9月30日〜10月1日 | 兵庫国体岡山県選手団サポート | 兵庫県下 |
| 10月6日〜9日 | 兵庫県国体セーリング | 新西宮浜ヨットハーバー |
□委託事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 6月〜10月 | 奈良県コンディショニングサポート | 奈良県下 |
| 9月30日〜10月10日 | 兵庫国体奈良県選手団サポート | 兵庫県下 |
□その他の事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月〜平成19年1月 | 新体操RGスキップ | 水島体育館 |
| 6月〜8月 | 兵庫県男子新体操 | 東播工業高校 |
| 6月〜10月 | 天理大学硬式野球部 | 天理大学 |
| 7月〜9月 | 岡山県剣道連盟 | 岡山県下 |
| 7月〜10月 | 岡山県ソフトボール協会 | 岡山県下 |
| 平成19年2月〜3月 | 女子ホッケー全日本チーム | 天理親里ホッケー場ほか |
◆平成18年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 資 産 | |
| 現金預金 | 2,385,993 |
| ・固 定 資 産 | |
| 器具工具、什器備品 | 86,131 |
| 合 計 | 2,472,124 |
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 負 債 | |
| 0 | |
| ・正 味 財 産 | |
| 前期繰越正味財産 | 2,188,940 |
| 当期正味財産増加額 | 283,184 |
| 合 計 | 2,472,124 |
(単位:円)
◆平成18年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 事業費 | 4,398,902 |
| 管理費 | 528,803 |
| 当期収支差額 | 411,089 |
| 合 計 | 5,338,794 |
(単位:円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 年会費・入会金収入 | 960,000 |
| 事業収入 | 4,377,275 |
| 雑収入 | 1,519 |
| 合 計 | 5,338,794 |
(単位:円)
□大会サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 5月3日、4日 | 奈良県陸上競技選手権 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月3日〜5日 | 奈良県インターハイ(陸上競技) | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月16日〜19日 | 近畿インターハイ(陸上競技) | 神戸ユニバー記念陸上競技場 |
| 9月16日〜18日 | 近畿高校総体(陸上競技) | 滋賀県皇子山陸上競技場 |
| 11月3日 | 全日本新体操選手権大会 | 兵庫県立体育館 |
| 11月26日 | 近畿高校駅伝 | 奈良県吉野町運動公園 |
□国体サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月〜10月 | 岡山国体コンディショニングサポート (カヌー・剣道・ソフトボール) |
岡山県下練習場 |
| 9月11日〜13日 | 岡山国体夏季大会 岡山県選手団サポート |
岡山県 |
| 10月22日〜26日 | 岡山国体秋季大会 岡山県選手団サポート |
岡山県 |
□委託事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 6月〜10月 | 奈良県国体コンディショニングサポート (陸上・ボクシング・レスリング・自転車・軟式野球・馬術) |
奈良県下練習場 |
| 9月10日〜11日 | 岡山国体夏季大会奈良県選手団サポート | 岡山県 |
| 10月22日〜27日 | 岡山国体秋季大会奈良県選手団サポート | 岡山県 |
□その他の事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月〜8月 | 岡山城東高校野球部 | 城東高校 |
| 4月〜10月 | 新体操クラブチームRGスキップ | 水島体育館 |
| 5月〜8月 | 倉敷市立玉島北中学校野球部 | 玉島北中学校 |
| 6月〜7月 | ミキハウス野球部 | ミキハウススタジアム他 |
| 7月9日 | 県立体育施設開放事業 | 奈良県立橿原公苑体育館 |
| 7月17日 | 八尾市立桂中学校野球部 | 桂中学校 |
| 8月13日 | 兵庫県剣道連盟 | 王子スポーツセンター |
| 12月24日 | 須磨学園陸上部(全国高校駅伝) | 京都府 |
| 平成18年1月5日 | 広島県体操協会講習会 | 鈴峯女子高校 |
| 平成18年3月18日 | 県立体育施設開放事業 | 奈良県立橿原公苑体育館 |
◆平成17年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 資 産 | |
| 現金預金 | 2,140,377 |
| ・固 定 資 産 | |
| 器具工具、什器備品 | 185,531 |
| 合 計 | 2,325,908 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 負 債 | |
| 預り金 | 16,500 |
| ・正 味 財 産 | |
| 前期繰越正味財産 | 1,955,488 |
| 当期正味財産増加額 | 353,920 |
| 合 計 | 2,325,908 |
(単位:千円)
◆平成17年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 事業費 | 3,699,943 |
| 管理費 | 1,994,515 |
| 当期収支差額 | 460,662 |
| 合 計 | 6,155,120 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 入会金・年会費 | 760,000 |
| 事業収入 | 5,395,100 |
| 雑収入 | 20 |
| 合 計 | 6,155,120 |
(単位:千円)
□大会サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 5月3日、4日 | 奈良県陸上選手権 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月4日〜6日 | 奈良県インターハイ(陸上競技) | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 9月17日〜19日 | 近畿高校総体(陸上競技) | 京都市西京極陸上競技場 |
| 11月28日 | 近畿高校駅伝 | 奈良県吉野町運動公園 |
□国体サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 6月13日、9月20日 | 兵庫県剣道連盟国体強化事業 | 王子スポーツセンター |
| 8月20日〜22日 | 近畿ブロック国体 | 京都府 |
| 8月28日 | 中国ブロック国体 | 鳥取県 |
| 10月22日 | 埼玉国体 岡山県選手団サポート | 埼玉県 |
| 10月24日 | 埼玉国体 兵庫県選手団サポート | 埼玉県 |
□委託事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 6月〜10月 | 奈良県国体 コンディショニングサポート |
奈良県下 |
| 19月11日〜13日 | 埼玉国体夏季大会 奈良県選手団サポート |
埼玉県 |
| 10月23日〜28日 | 埼玉国体秋季大会 奈良県選手団サポート |
埼玉県 |
□その他の事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月〜17年3月 | 岡山県サポート事業 | 岡山県下 |
| 4月〜17年3月 | 兵庫県サポート事業 | 兵庫県下 |
| 3月5日 | 県立体育施設開放事業 | 奈良県立橿原公苑体育館 |
| 3月9日 | 奈良県市町村社会体育担当者研修会 | 奈良県下市町中央公園 |
| 3月26日 | 広島県体操協会講習会 | 鈴峯女子高校 |
| 3月 | 奈良県教育委員会リーフレット編集 | 奈良県内体育施設 |
◆平成16年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 資 産 | |
| 現金預金 | 2,109,495 |
| ・固 定 資 産 | |
| 器具工具 | 289,273 |
| 合 計 | 2,398,768 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 負 債 | |
| 預り金 | 16,500 |
| 大阪勘定 | 200,000 |
| ・正 味 財 産 | |
| 前期繰越正味財産 | 1,911,701 |
| 当期正味財産増加額 | 270,567 |
| 合 計 | 2,398,768 |
(単位:千円)
◆平成16年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 事業費 | 4,317,416 |
| 管理費 | 1,748,432 |
| 当期収支差額 | 270,567 |
| 合 計 | 6,336,415 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 入会金・年会費 | 735,000 |
| 事業収入 | 5,601,393 |
| 雑収入 | 22 |
| 合 計 | 6,336,415 |
(単位:千円)
□大会サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 5月4日、5日 | 奈良県選手権 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月6日〜8日 | 奈良県インターハイ | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月15日 | 器械体操新体操中国大会 | 島根県浜田市総合体育館 |
| 6月19日〜22日 | 近畿インターハイ | 和歌山県紀三井寺陸上競技場 |
| 7月12日、13日 | 五大都市陸上大会 | 京都府西京極陸上競技場 |
| 7月13日 | 国民体育大会奈良県予選会 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
| 9月6日、7日 | 近畿陸上競技選手権 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 9月19日、21日 | 学年別近畿陸上大会 | 神戸ユニバー記念陸上競技場 |
| 11月3日 | 奈良陸上競技協会記録会 | 奈良県立橿原公苑陸上競技場 |
□国体サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 7月13日、10月2日 | 兵庫県剣道連盟国体強化事業 | 王子スポーツセンター |
| 8月22日〜24日 | 近畿ブロック国体 | 大阪府 |
| 8月22日〜24日 | 中国ブロック国体 | 山口県 |
| 10月25日〜26日 | 静岡国体 岡山県選手団サポート |
静岡県 |
□委託事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 5月〜11月 | 羽曳野市身体障害者福祉事業 | 羽曳野市社会福祉協議会 |
| 5月〜10月 | 奈良県国体 コンディショニングサポート |
奈良県下 |
| 9月13日〜16日 | 静岡国体夏季大会 奈良県選手団サポート |
静岡県 |
| 10月25日〜30日 | 静岡国体夏季大会 奈良県選手団サポート |
静岡県 |
□その他の事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月〜16年3月 | 岡山県サポート事業 | 岡山県下 |
| 4月〜16年3月 | 兵庫県サポート事業 | 兵庫県下 |
| 9月13日 | 佐藤薬品工業野球部サポート (天皇賜杯全日本軟式野球大会) |
徳島県 |
| 11月1日 | 佐藤薬品工業野球部サポート (西日本軟式野球大会) |
香川県 |
◆平成15年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 資 産 | |
| 現金預金 | 2,458,197 |
| ・固 定 資 産 | |
| 器具工具 | 342,824 |
| 什器備品 | 115,612 |
| 合 計 | 2,916,633 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 負 債 | |
| 預り金 | 16,500 |
| 前受金 | 530,000 |
| ・正 味 財 産 | |
| 前期繰越正味財産 | 3,607,382 |
| 当期正味財産増加額 | -1,237,249 |
| 合 計 | 2,916,633 |
(単位:千円)
◆平成15年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 事業費 | 4,982,144 |
| 管理費 | 3,193,864 |
| 当期収支差額 | -1,237,249 |
| 合 計 | 6,938,759 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 年会費・入会金収入 | 655,000 |
| 事業収入 | 5,579,736 |
| 寄付金収入 | 300,000 |
| 助成金収入 | 404,000 |
| 雑収入 | 23 |
| 合 計 | 6,938,759 |
(単位:千円)
□大会サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月29日 | 阪奈和対抗 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 5月4日、5日 | 奈良県選手権 | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 5月31日〜6月2日 | 奈良県インターハイ | 奈良市鴻ノ池陸上競技場 |
| 6月21日〜23日 | 近畿インターハイ | 京都市西京極陸上競技場 |
| 7月13日、14日 | 五大都市陸上大会 | 名古屋市瑞穂陸上競技場 |
| 9月21日、22日 | 学年別近畿陸上大会 | 和歌山県紀三井寺陸上競技場 |
□国体サポート
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 6月〜10月 | 高知国体高知県サポート | 高知県 |
| 7月〜10月 | 高知国体奈良県サポート | 奈良県下 |
| 9月19日〜24日 | 高知国体兵庫県サポート | 高知県 |
| 10月26日〜28日 | 高知国体岡山県サポート | 高知県 |
| 10月27日 | 高知国体鳥取、広島他サポート | 高知県 |
□委託事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 5月〜10月 | 羽曳野市身体障害者福祉事業 | 羽曳野市社会福祉協議会 |
| 9月21日〜23日 | 夏季国体 | 高知県 |
| 10月20日〜24日 | 秋季国体(陸上競技) | 高知県 |
| 10月26日〜31日 | 秋季国体 | 高知県 |
□その他の事業
| 月 日 | 事 業 名 | 場 所 |
|---|---|---|
| 4月〜15年3月 | 岡山県サポート事業 | 岡山県下 |
| 4月〜11月 | 兵庫県サポート事業 | 兵庫県下 |
◆平成14年度特定非営利活動に係る事業 会計貸借対照書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 資 産 | |
| 現金預金 | 3,333,080 |
| ・固 定 資 産 | |
| 什器備品 | 779,302 |
| 合 計 | 4,112,382 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| ・流 動 負 債 | |
| 預り金 | 25,000 |
| 前受金 | 480,000 |
| ・正 味 財 産 | |
| 前期繰越正味財産 | 2,150,170 |
| 当期正味財産増加額 | 1,457,212 |
| 合 計 | 4,112,382 |
(単位:千円)
◆平成14年度特定非営利活動に係る事業 会計収支計算書
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 事業費 | 3,485,906 |
| 管理費 | 1,923,797 |
| 什器設備購入費 | 619,500 |
| 当期収支差額 | 1,073,833 |
| 合 計 | 7,103,036 |
(単位:千円)
| 科 目 | 金 額 |
|---|---|
| 年会費・入会金収入 | 665,000 |
| 事業収入 | 5,938,010 |
| 寄付金収入 | 500,000 |
| 雑収入 | 26 |
| 合 計 | 7,103,036 |
(単位:千円)
■NPOスポーツ健康援護協会では、様々な大会へのサポート、チーム、学校単位へのサポートを行っております。詳しくは事務局までお問い合わせください。